Taksir Panjar Perkara
Histori Real-Time SIPP — 3 Tahun Terakhir
Belu & Malaka
Internal (Kab. Belu & Malaka)
Terendah
Rp 125.000
Tertinggi
Rp 790.000
Basis Data:
45 Perkara
Provinsi NTT
Regional (Luar Belu/Malaka, Masih NTT)
Terendah
Rp 180.000
Tertinggi
Rp 903.000
Basis Data:
14 Perkara
Luar NTT
Nasional (Luar Provinsi NTT)
Terendah
Rp 240.000
Tertinggi
Rp 662.000
Basis Data:
11 Perkara
Data Panjar Terbaru
Referensi Historis
| Tanggal | No. Perkara | Nilai Panjar |
|---|---|---|
| 04/03/2026 | 1/Pdt.G/2026/PA.Atb | Rp 312.000 |
| 13/02/2026 | 2/Pdt.P/2026/PA.Atb | Rp 180.000 |
| 24/11/2025 | 23/Pdt.G/2025/PA.Atb | Rp 322.000 |
| 14/11/2025 | 16/Pdt.P/2025/PA.Atb | Rp 257.000 |
| 11/11/2025 | 14/Pdt.P/2025/PA.Atb | Rp 239.000 |
| 29/10/2025 | 13/Pdt.P/2025/PA.Atb | Rp 237.000 |
| 14/10/2025 | 22/Pdt.G/2025/PA.Atb | Rp 410.000 |
| 01/10/2025 | 21/Pdt.G/2025/PA.Atb | Rp 540.000 |
| 25/09/2025 | 12/Pdt.P/2025/PA.Atb | Rp 680.000 |
| 22/09/2025 | 20/Pdt.G/2025/PA.Atb | Rp 480.000 |
Pemberitahuan
Nilai di atas merupakan estimasi berdasarkan panjar awal yang dibayarkan. Biaya final dapat bervariasi tergantung radius pemanggilan dan jumlah pihak yang terlibat dalam persidangan.