Taksir Panjar Perkara

Estimasi berdasarkan histori SIPP real-time

Kembali

Belu & Malaka

Internal Kabupaten

Terendah Rp 135.000
Tertinggi Rp 790.000
42 Perkara sebagai sampel

Provinsi NTT

Regional NTT

Terendah Rp 180.000
Tertinggi Rp 440.000
14 Perkara sebagai sampel

Luar NTT

Nasional

Terendah Rp 240.000
Tertinggi Rp 662.000
12 Perkara sebagai sampel

Data Panjar Terbaru

Referensi Historis
Tanggal No. Perkara Nilai Panjar
28 Jul 2026 10/Pdt.G/2026/PA.Atb Rp 360.000
28 Jul 2026 11/Pdt.G/2026/PA.Atb Rp 295.000
10 Jun 2026 6/Pdt.P/2026/PA.Atb Rp 244.000
05 May 2026 6/Pdt.G/2026/PA.Atb Rp 360.000
23 Apr 2026 4/Pdt.G/2026/PA.Atb Rp 360.000
07 Apr 2026 4/Pdt.P/2026/PA.Atb Rp 270.000
07 Apr 2026 2/Pdt.G/2026/PA.Atb Rp 480.000
04 Mar 2026 1/Pdt.G/2026/PA.Atb Rp 312.000
13 Feb 2026 2/Pdt.P/2026/PA.Atb Rp 180.000
24 Nov 2025 23/Pdt.G/2025/PA.Atb Rp 322.000

PEMBERITAHUAN

Nilai di atas merupakan estimasi berdasarkan panjar awal yang dibayarkan. Biaya final dapat bervariasi tergantung radius pemanggilan dan jumlah pihak yang terlibat dalam persidangan.
Logo

Install E-SIAP

Akses lebih cepat & offline