Taksir Panjar Perkara
Histori Real-Time SIPP
Belu & Malaka
Internal (Kab. Belu & Malaka)
Terendah
Rp
125.000
Tertinggi
Rp
790.000
Basis Data:
47 Perkara
Provinsi NTT
Regional (Luar Belu/Malaka, Masih NTT)
Terendah
Rp
180.000
Tertinggi
Rp
440.000
Basis Data:
14 Perkara
Luar NTT
Nasional (Luar Provinsi NTT)
Terendah
Rp
240.000
Tertinggi
Rp
662.000
Basis Data:
12 Perkara
Data Panjar Terbaru
Referensi Historis| Tanggal | No. Perkara | Nilai Panjar |
|---|---|---|
| 05/05/2026 | 6/Pdt.G/2026/PA.Atb | Rp 360.000 |
| 23/04/2026 | 4/Pdt.G/2026/PA.Atb | Rp 360.000 |
| 07/04/2026 | 4/Pdt.P/2026/PA.Atb | Rp 270.000 |
| 07/04/2026 | 2/Pdt.G/2026/PA.Atb | Rp 480.000 |
| 04/03/2026 | 1/Pdt.G/2026/PA.Atb | Rp 312.000 |
| 13/02/2026 | 2/Pdt.P/2026/PA.Atb | Rp 180.000 |
| 24/11/2025 | 23/Pdt.G/2025/PA.Atb | Rp 322.000 |
| 14/11/2025 | 16/Pdt.P/2025/PA.Atb | Rp 257.000 |
| 11/11/2025 | 14/Pdt.P/2025/PA.Atb | Rp 239.000 |
| 29/10/2025 | 13/Pdt.P/2025/PA.Atb | Rp 237.000 |
Pemberitahuan:
Nilai di atas merupakan estimasi berdasarkan panjar awal yang dibayarkan. Biaya final dapat bervariasi tergantung radius pemanggilan dan jumlah pihak yang terlibat dalam persidangan.